DOLAR 35,2068 0.3%
EURO 36,7672 0.92%
ALTIN 2.968,331,32
BITCOIN 3353884-2.36091%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

06:47

SABAHA KALAN SÜRE

X
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3362365 19799712 % -2.06207 18:10
  • Ethereum 116526 120455304.5352 % -1.99693 18:10
  • Tether 35.04 139872815646.75 % -0.38901 18:10
  • XRP 78.68 57252380420 % -0.76014 18:10
  • BNB 23064 145887575.79 % -1.47712 18:10
  • Solana 6392.18 479346290.06537 % -1.46774 18:10
  • Dogecoin 11.18 147300606383.71 % -2.15579 18:10
  • USDC 35.09 42965392052.387 % -0.26315 18:10
  • Lido Staked Ether 116318 9713485.7752678 % -1.8944 18:10
  • Cardano 31.37 35830920240.406 % -2.41958 18:10
  • TRON 8.67 86216870517.073 % 0.42832 18:10
  • Avalanche 1310.42 409830753.00064 % -2.63858 18:10
  • Chainlink 780.23 631099972.30834 % -2.25695 18:10
  • Wrapped stETH 138404 3522201.2610294 % -1.68458 18:10
  • Toncoin 190.14 2551823423.6707 % 1.37688 18:10
  • Shiba Inu 0.00076801 5.8925547901863E+14 % -1.38647 18:10
  • Wrapped Bitcoin 3352424 133853.57004411 % -2.00058 18:10
  • Sui 154.17 2927660018.5589 % -4.2252 18:10
  • Stellar 12.65 30227902735.257 % -0.02507 18:10
  • Polkadot 244.45 1522267060 % -1.38575 18:10
  • Hedera 9.39 38252162549.981 % 4.33558 18:10
  • Hyperliquid 1068.49 333928180 % -4.42659 18:10
  • Binance-Peg WETH 116559 604999.99995984 % -2.02726 18:10
  • Bitcoin Cash 15813.08 19805356.146651 % -1.77203 18:10
  • LEO Token 327.95 924451300.9 % 0.76549 18:10
  • Uniswap 496.13 600483073.71 % 4.9453 18:10
  • Litecoin 3554.25 75335158.233471 % -0.04742 18:10
  • Pepe 0.00063079 4.2069E+14 % 1.3052 18:10
  • Wrapped eETH 123132 1840892.9172507 % -1.73779 18:10
  • NEAR Protocol 178.39 1217906155 % -0.3254 18:10
  • Ethena USDe 35.06 5925370640.6422 % -0.34579 18:10
  • Bitget Token 145.14 1400001000 % -3.27303 18:10
  • Aptos 329.67 556236038.29912 % -3.99783 18:10
  • USDS 34.99 5213012901.2201 % -0.53664 18:10
  • Internet Computer 353.65 477461564.56551 % -2.20748 18:10
  • Aave 10812.05 15017782.503714 % 0.39996 18:10
  • Cronos 5.53 27162502922.085 % -2.42977 18:10
  • POL (ex-MATIC) 16.85 8389160792.233 % 0.05314 18:10
  • Mantle 41.3 3366841707.8368 % -0.94213 18:10
  • Ethereum Classic 920.29 150048777.62631 % -0.57068 18:10
  • VeChain 1.62 80985041177 % 0.20486 18:10
  • Render 248.86 517696508.87549 % -1.89002 18:10
  • Monero 6744.7 18446744.07371 % 0.90114 18:10
  • WhiteBIT Coin 859.42 144118517.10815 % -0.46453 18:10
  • MANTRA 129.79 949448834.01 % -2.41244 18:10
  • Dai 35.15 3401961618.8185 % -0.10624 18:10
  • Bittensor 16158.13 7381023 % -0.37305 18:10
  • Artificial Superintelligence Alliance 44.43 2609959126.672 % -0.88944 18:10
  • Arbitrum 26.44 4210111968 % -0.24868 18:10
  • Ethena 36.78 2937500000 % -2.35627 18:10
  • Kaspa 4.18 25404101111.187 % -1.184 18:10
  • Filecoin 172.37 613510282 % -2.06212 18:10
  • Algorand 12.4 8334772968.3153 % 4.50702 18:10
  • Fantom 35.08 2803634835.5266 % -1.65689 18:10
  • OKB 1574.73 60000000 % -0.71809 18:10
  • Cosmos Hub 229.53 390688369.81327 % -1.59609 18:10
  • Stacks 58.35 1505852139.1646 % -1.95485 18:10
  • Optimism 62.46 1351719035 % -0.29667 18:10
  • Bonk 0.00111203 75800093101004 % 2.16138 18:10
  • Virtuals Protocol 82.72 1000000000 % -11.42537 18:10
  • Ondo 57.65 1437319741.0075 % -4.77212 18:10
  • Celestia 175.13 462381693.96537 % -0.29708 18:10
  • Immutable 46.59 1694765880.3898 % -2.78768 18:10
  • Theta Network 76.13 1000000000 % 0.09968 18:10
  • Injective 724.84 97727220.33 % -0.71213 18:10
  • Coinbase Wrapped BTC 3360543 20955.86725178 % -2.14523 18:10
  • The Graph 7.32 9548531509.1655 % -0.23758 18:10
  • dogwifhat 68.34 998926392 % -1.35913 18:10
  • Movement 29.5 2250000000 % -18.56416 18:10
  • Worldcoin 78.56 801138878.0854 % 0.40657 18:10
  • Sei 14.97 4207777777 % -0.77493 18:10
  • Rocket Pool ETH 130515 466958.01694166 % -1.84933 18:10
  • First Digital USD 35.05 1728060669 % -0.35418 18:10
  • THORChain 175.68 344126800 % -1.61286 18:10
  • Kelp DAO Restaked ETH 120167 501513.63634481 % -1.78336 18:10
  • FLOKI 0.00598049 9674215561788 % -0.15529 18:10
  • Pudgy Penguins 0.920088 62860396090 % -14.99192 18:10
  • Gate 455.09 125815473.19981 % 0.11222 18:10
  • JasmyCoin 1.17 48419999999.306 % -0.97249 18:10
  • Tokenize Xchange 694.4 79995999.051124 % -1.35971 18:10
  • Lido DAO 61.16 896147256.72934 % 1.91911 18:10
  • Quant 3739.85 14544176.164091 % -3.12034 18:10
  • Mantle Staked Ether 122763 441350.45503115 % -1.81328 18:10
  • GALA 1.25 42053628799.455 % -1.44891 18:10
  • Lombard Staked BTC 3351280 15338.5478288 % -2.2379 18:10
  • Flare 0.928177 54934210925.555 % -3.93463 18:10
  • Beam 0.966549 52561007898 % 1.59043 18:10
  • Fasttoken 117.05 427008421.4 % 0.21 18:10
  • Maker 55928 891071.07724521 % -2.78611 18:10
  • The Sandbox 19.96 2430857126.2233 % -0.87039 18:10
  • NEXO 47.22 1000000000 % -0.01857 18:10
  • KuCoin 389.04 120225681.14608 % -0.61319 18:10
  • Pyth Network 12.8 3624988786.4386 % -1.38645 18:10
  • Tezos 44.55 1019936439.3793 % -1.34308 18:10
  • Kaia 7.73 5856641747.1062 % -1.93432 18:10
  • Solv Protocol SolvBTC 3354653 13415.926048288 % -2.12383 18:10
  • Raydium 154.13 290888823.95934 % -0.50928 18:10
  • Brett 4.53 9909970958.343 % 1.11635 18:10

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.