50D/AYAZAĞA – ALİBEYKÖY İETT Otobüs Saatleri, Durakları ve Güzergahları
İETT Otobüs Saatleri, Durakları ve Güzergahları
50D/AYAZAĞA - ALİBEYKÖY
AYAZAĞA - ALİBEYKÖY SEFER SAATLERİ
- Hareket Saatleri
KALKIŞ - AYAZAĞA
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
05:55 | 06:00 | 06:00 |
06:10 | 06:20 | 06:15 |
06:20 | 06:35 | 06:30 |
06:30 | 06:45 | 06:45 |
06:38 | 06:53 | 07:00 |
06:46 | 07:01 | 07:15 |
06:53 | 07:09 | 07:30 |
07:00 | 07:17 | 07:45 |
07:05 | 07:25 | 08:00 |
07:10 | 07:35 | 08:15 |
07:15 | 07:45 | 08:30 |
07:20 | 07:55 | 08:45 |
07:27 | 08:05 | 09:00 |
07:34 | 08:20 | 09:15 |
07:42 | 08:35 | 09:35 |
07:50 | 08:50 | 09:50 |
08:00 | 09:05 | 10:05 |
08:10 | 09:20 | 10:20 |
08:20 | 09:35 | 10:35 |
08:30 | 09:45 | 10:50 |
08:40 | 09:55 | 11:05 |
08:50 | 10:05 | 11:20 |
09:00 | 10:15 | 11:40 |
09:10 | 10:25 | 11:55 |
09:20 | 10:40 | 12:10 |
09:30 | 10:55 | 12:25 |
09:40 | 11:10 | 12:40 |
09:50 | 11:25 | 12:55 |
10:00 | 11:40 | 13:10 |
10:10 | 11:50 | 13:25 |
10:19 | 12:00 | 13:45 |
10:28 | 12:10 | 14:00 |
10:37 | 12:20 | 14:15 |
10:46 | 12:30 | 14:30 |
10:55 | 12:45 | 14:45 |
11:04 | 13:00 | 15:00 |
11:13 | 13:15 | 15:20 |
11:22 | 13:30 | 15:40 |
11:31 | 13:45 | 16:00 |
11:40 | 14:00 | 16:20 |
11:50 | 14:10 | 16:40 |
12:00 | 14:20 | 17:00 |
12:10 | 14:30 | 17:15 |
12:20 | 14:45 | 17:30 |
12:29 | 15:00 | 17:45 |
12:38 | 15:15 | 18:05 |
12:47 | 15:30 | 18:25 |
12:56 | 15:45 | 18:40 |
13:05 | 16:00 | 19:00 |
13:14 | 16:15 | 19:20 |
13:23 | 16:30 | 19:40 |
13:32 | 16:45 | 20:00 |
13:41 | 16:55 | 20:20 |
13:50 | 17:10 | 20:40 |
14:00 | 17:25 | 21:00 |
14:10 | 17:40 | 21:25 |
14:20 | 17:55 | 21:50 |
14:30 | 18:10 | 22:15 |
14:39 | 18:25 | 22:50 |
14:48 | 18:40 | |
14:57 | 18:55 | |
15:06 | 19:10 | |
15:15 | 19:25 | |
15:24 | 19:40 | |
15:33 | 19:55 | |
15:42 | 20:10 | |
15:51 | 20:25 | |
16:00 | 20:40 | |
16:10 | 21:00 | |
16:20 | 21:20 | |
16:30 | 21:35 | |
16:40 | 21:50 | |
16:50 | 22:05 | |
17:00 | 22:25 | |
17:15 | 22:50 | |
17:30 | ||
17:45 | ||
18:00 | ||
18:15 | ||
18:30 | ||
18:45 | ||
18:55 | ||
19:05 | ||
19:15 | ||
19:25 | ||
19:35 | ||
19:45 | ||
19:55 | ||
20:05 | ||
20:15 | ||
20:25 | ||
20:35 | ||
20:50 | ||
21:05 | ||
21:20 | ||
21:35 | ||
21:50 | ||
22:05 | ||
22:25 | ||
22:50 |
KALKIŞ - ALİBEYKÖY
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:00 | 06:00 | 06:10 |
06:15 | 06:25 | 06:30 |
06:30 | 06:45 | 06:50 |
06:45 | 07:05 | 07:10 |
06:55 | 07:20 | 07:30 |
07:05 | 07:30 | 07:45 |
07:15 | 07:40 | 08:00 |
07:23 | 07:50 | 08:15 |
07:31 | 08:00 | 08:30 |
07:38 | 08:10 | 08:45 |
07:45 | 08:20 | 09:00 |
07:50 | 08:35 | 09:15 |
07:57 | 08:45 | 09:30 |
08:03 | 08:55 | 09:45 |
08:10 | 09:05 | 10:00 |
08:20 | 09:20 | 10:15 |
08:30 | 09:35 | 10:30 |
08:30 | 09:50 | 10:45 |
08:40 | 10:05 | 11:00 |
08:50 | 10:20 | 11:15 |
09:00 | 10:35 | 11:30 |
09:08 | 10:45 | 11:45 |
09:15 | 10:55 | 12:05 |
09:25 | 11:05 | 12:20 |
09:35 | 11:15 | 12:40 |
09:45 | 11:25 | 12:55 |
09:55 | 11:40 | 13:10 |
10:05 | 11:55 | 13:25 |
10:15 | 12:10 | 13:40 |
10:25 | 12:25 | 13:55 |
10:35 | 12:40 | 14:10 |
10:45 | 12:50 | 14:30 |
10:55 | 13:00 | 14:50 |
11:05 | 13:10 | 15:10 |
11:15 | 13:20 | 15:25 |
11:25 | 13:30 | 15:40 |
11:35 | 13:45 | 16:00 |
11:44 | 14:00 | 16:15 |
11:53 | 14:15 | 16:30 |
12:02 | 14:30 | 16:50 |
12:11 | 14:45 | 17:10 |
12:20 | 15:00 | 17:30 |
12:30 | 15:10 | 17:50 |
12:40 | 15:25 | 18:10 |
12:50 | 15:40 | 18:25 |
13:00 | 15:55 | 18:40 |
13:10 | 16:10 | 18:55 |
13:19 | 16:25 | 19:10 |
13:28 | 16:40 | 19:30 |
13:37 | 16:55 | 19:45 |
13:46 | 17:10 | 20:00 |
13:55 | 17:25 | 20:15 |
14:04 | 17:40 | 20:35 |
14:13 | 17:55 | 20:55 |
14:22 | 18:10 | 21:20 |
14:31 | 18:25 | 21:45 |
14:40 | 18:40 | 22:10 |
14:50 | 18:55 | 22:35 |
15:00 | 19:10 | 23:00 |
15:10 | 19:25 | 23:25 |
15:20 | 19:40 | |
15:30 | 19:55 | |
15:40 | 20:10 | |
15:50 | 20:25 | |
16:00 | 20:40 | |
16:10 | 20:55 | |
16:20 | 21:10 | |
16:30 | 21:25 | |
16:40 | 21:40 | |
16:50 | 21:55 | |
17:00 | 22:10 | |
17:10 | 22:25 | |
17:20 | 22:45 | |
17:30 | 23:05 | |
17:40 | 23:25 | |
17:50 | ||
18:05 | ||
18:20 | ||
18:35 | ||
18:50 | ||
19:05 | ||
19:20 | ||
19:30 | ||
19:40 | ||
19:50 | ||
20:00 | ||
20:10 | ||
20:20 | ||
20:30 | ||
20:40 | ||
20:50 | ||
21:00 | ||
21:15 | ||
21:30 | ||
21:45 | ||
22:00 | ||
22:20 | ||
22:40 | ||
23:05 | ||
23:30 | ||
00:00 |
- Geçtiği Durakları
KALKIŞ - AYAZAĞA
- AYAZAĞA
- BLOKLAR- ŞEHİT MEHMET CİVAK
- YEŞİLTEPE
- UĞUR ERKEY İLKOKULU
- YEŞİLTEPE YOLU
- BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
- ATATÜRK MEYDANI
- AYAZAĞA İLKOKULU
- CENDERE YOLU
- AYAZAĞA CENDERE
- EVYAP CAMİİ
- ALİ SAMİ YEN SPOR KOMPLEKSİ
- VADİSTANBUL
- HASDAL VİYADÜK ALTI
- İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
- CEMİL MERİÇ ORTAOKULU
- GÖKSU SİTESİ
- ANADOLU CADDESİ
- CENDERE PARKI
- AYAZMA YOLU
- KAĞITHANE
- KAĞITHANE PARK
- KAĞITHANE BELEDİYESİ
- SADABAD OSMANLI ARŞİVİ
- KAĞITHANE GARAJI
- SÜNNET KÖPRÜSÜ
- BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
- SİLAHTAR
- FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ
- ARAPHAN
- MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAMİİ
- NAMIK KEMAL
- ALİBEYKÖY METRO
KALKIŞ - ALİBEYKÖY
- ALİBEYKÖY METRO
- NAMIK KEMAL
- ALİBEYKÖY
- SİLAHTAR
- BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
- SÜNNET KÖPRÜSÜ
- KAĞITHANE GARAJI
- SADABAD OSMANLI ARŞİVİ
- KAĞITHANE BELEDİYESİ
- KAĞITHANE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
- KAĞITHANE PARK
- KAĞITHANE
- AYAZMA YOLU
- CENDERE PARKI
- İSKİ
- CENDERE CADDESİ
- SEYRANTEPE KAVŞAK
- İSBAK
- HASDAL VİYADÜK ALTI
- VADİSTANBUL
- ALİ SAMİ YEN SPOR KOMPLEKSİ
- EVYAP CAMİİ
- AYAZAĞA CENDERE
- CENDERE YOLU
- AYAZAĞA İLKOKULU
- ATATÜRK MEYDANI
- BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
- YEŞİLTEPE YOLU
- UĞUR ERKEY İLKOKULU
- YEŞİLTEPE
- AYAZAĞA
- Hat Hakkında