50L/ALİBEYKÖY – BEŞİKTAŞ
ALİBEYKÖY – BEŞİKTAŞ SEFER SAATLERİ
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
05:50 | 05:50 | 06:30 |
06:05 | 06:05 | 06:45 |
06:20 | 06:20 | 07:00 |
06:35 | 06:35 | 07:15 |
06:45 | 06:50 | 07:35 |
06:54 | 07:00 | 07:55 |
07:02 | 07:10 | 08:15 |
07:10 | 07:20 | 08:30 |
07:18 | 07:30 | 08:45 |
07:26 | 07:40 | 09:00 |
07:34 | 07:55 | 09:20 |
07:42 | 08:10 | 09:40 |
07:51 | 08:25 | 10:00 |
08:00 | 08:40 | 10:25 |
08:10 | 08:55 | 10:45 |
08:20 | 09:10 | 11:05 |
08:30 | 09:25 | 11:25 |
08:40 | 09:40 | 11:45 |
08:50 | 09:55 | 12:05 |
09:00 | 10:10 | 12:20 |
09:10 | 10:25 | 12:40 |
09:20 | 10:40 | 12:55 |
09:30 | 10:55 | 13:15 |
09:41 | 11:10 | 13:35 |
09:52 | 11:25 | 14:00 |
10:03 | 11:40 | 14:20 |
10:14 | 11:55 | 14:40 |
10:25 | 12:05 | 15:00 |
10:36 | 12:20 | 15:25 |
10:48 | 12:35 | 15:50 |
11:00 | 12:50 | 16:10 |
11:12 | 13:05 | 16:30 |
11:24 | 13:15 | 16:50 |
11:36 | 13:25 | 17:10 |
11:48 | 13:40 | 17:40 |
12:00 | 13:55 | 18:05 |
12:12 | 14:10 | 18:25 |
12:24 | 14:25 | 18:50 |
12:36 | 14:40 | 19:15 |
12:48 | 14:55 | 19:40 |
13:00 | 15:10 | 20:00 |
13:12 | 15:25 | 20:20 |
13:24 | 15:40 | 20:40 |
13:35 | 15:55 | 21:00 |
13:46 | 16:10 | 21:20 |
13:57 | 16:25 | 21:40 |
14:08 | 16:40 | 22:05 |
14:19 | 16:55 | 22:30 |
14:30 | 17:15 | 22:55 |
14:41 | 17:30 | |
14:52 | 17:45 | |
15:03 | 18:05 | |
15:14 | 18:25 | |
15:25 | 18:45 | |
15:36 | 19:00 | |
15:47 | 19:15 | |
15:58 | 19:30 | |
16:09 | 19:45 | |
16:20 | 20:00 | |
16:31 | 20:15 | |
16:42 | 20:30 | |
16:53 | 20:45 | |
17:04 | 21:00 | |
17:15 | 21:15 | |
17:26 | 21:35 | |
17:37 | 21:55 | |
17:48 | 22:15 | |
18:00 | 22:35 | |
18:12 | 22:55 | |
18:25 | ||
18:37 | ||
18:50 | ||
19:05 | ||
19:20 | ||
19:35 | ||
19:50 | ||
20:05 | ||
20:20 | ||
20:35 | ||
20:50 | ||
21:05 | ||
21:20 | ||
21:35 | ||
21:50 | ||
22:05 | ||
22:20 | ||
22:35 | ||
23:00 |
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:15 | 06:25 | 07:00 |
06:35 | 06:40 | 07:20 |
06:50 | 06:55 | 07:40 |
07:00 | 07:10 | 07:55 |
07:10 | 07:25 | 08:15 |
07:20 | 07:40 | 08:35 |
07:30 | 07:55 | 08:55 |
07:40 | 08:10 | 09:15 |
07:50 | 08:25 | 09:35 |
08:00 | 08:40 | 09:55 |
08:10 | 08:55 | 10:15 |
08:20 | 09:10 | 10:35 |
08:30 | 09:25 | 10:55 |
08:40 | 09:35 | 11:15 |
08:50 | 09:45 | 11:30 |
09:00 | 10:00 | 11:50 |
09:10 | 10:15 | 12:10 |
09:20 | 10:30 | 12:25 |
09:30 | 10:45 | 12:45 |
09:40 | 11:00 | 13:05 |
09:50 | 11:15 | 13:25 |
10:00 | 11:25 | 13:45 |
10:10 | 11:35 | 14:05 |
10:20 | 11:50 | 14:25 |
10:31 | 12:05 | 14:50 |
10:42 | 12:20 | 15:10 |
10:53 | 12:35 | 15:30 |
11:05 | 12:45 | 15:50 |
11:17 | 13:00 | 16:10 |
11:29 | 13:15 | 16:35 |
11:41 | 13:30 | 17:00 |
11:53 | 13:45 | 17:20 |
12:05 | 14:00 | 17:45 |
12:17 | 14:15 | 18:10 |
12:29 | 14:25 | 18:35 |
12:41 | 14:40 | 18:55 |
12:53 | 14:55 | 19:15 |
13:05 | 15:10 | 19:35 |
13:17 | 15:25 | 19:55 |
13:29 | 15:40 | 20:20 |
13:41 | 15:55 | 20:40 |
13:53 | 16:10 | 21:00 |
14:05 | 16:25 | 21:20 |
14:16 | 16:40 | 21:40 |
14:28 | 17:00 | 22:00 |
14:40 | 17:20 | 22:20 |
14:52 | 17:40 | 22:45 |
15:04 | 17:55 | 23:10 |
15:16 | 18:10 | 23:35 |
15:27 | 18:25 | |
15:38 | 18:40 | |
15:49 | 18:55 | |
16:00 | 19:10 | |
16:11 | 19:25 | |
16:22 | 19:40 | |
16:33 | 19:55 | |
16:44 | 20:10 | |
16:55 | 20:25 | |
17:06 | 20:40 | |
17:17 | 20:55 | |
17:28 | 21:10 | |
17:39 | 21:25 | |
17:50 | 21:40 | |
18:02 | 21:55 | |
18:14 | 22:15 | |
18:26 | 22:35 | |
18:38 | 22:55 | |
18:50 | 23:15 | |
19:02 | 23:35 | |
19:14 | ||
19:26 | ||
19:38 | ||
19:50 | ||
20:02 | ||
20:15 | ||
20:28 | ||
20:42 | ||
20:55 | ||
21:10 | ||
21:25 | ||
21:40 | ||
21:55 | ||
22:10 | ||
22:25 | ||
22:40 | ||
23:00 | ||
23:20 | ||
23:40 |
50L/ALİBEYKÖY – BEŞİKTAŞ
EKONOMİ
3 gün önceGÜNCEL
23 Aralık 2024EKONOMİ
23 Aralık 2024İSTANBUL İLÇELER
23 Aralık 2024GÜNCEL
23 Aralık 2024RESMİ KURUMLAR
23 Aralık 2024İSTANBUL İLÇELER
23 Aralık 2024Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.