İETT Otobüs Saatleri, Durakları ve Güzergahları 16D/ALTKAYNARCA / PENDİK – KADIKÖY
İETT Otobüs Saatleri, Durakları ve Güzergahları
16D/ALTKAYNARCA / PENDİK - KADIKÖY
ALTKAYNARCA / PENDİK - KADIKÖY SEFER SAATLERİ
- Hareket Saatleri
KALKIŞ - ALTKAYNARCA / PENDİK
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
05:40 | 05:40 | 05:50 |
05:50 | 05:50 | 06:00 |
06:00 | 06:00 | 06:10 |
06:08 | 06:08 | 06:20 |
06:16 | 06:16 | 06:30 |
06:23 | 06:23 | 06:40 |
06:30 | 06:30 | 06:50 |
06:37 | 06:37 | 07:00 |
06:44 | 06:44 | 07:09 |
06:51 | 06:51 | 07:18 |
06:58 | 06:58 | 07:27 |
07:05 | 07:05 | 07:36 |
07:12 | 07:12 | 07:45 |
07:19 | 07:19 | 07:54 |
07:26 | 07:26 | 08:03 |
07:32 | 07:32 | 08:12 |
07:38 | 07:38 | 08:27 |
07:44 | 07:44 | 08:30 |
07:50 | 07:50 | 08:39 |
07:57 | 07:57 | 08:48 |
08:04 | 08:04 | 08:57 |
08:11 | 08:11 | 09:06 |
08:18 | 08:18 | 09:15 |
08:25 | 08:25 | 09:24 |
08:32 | 08:32 | 09:33 |
08:40 | 08:40 | 09:42 |
08:48 | 08:48 | 09:51 |
08:56 | 08:56 | 10:00 |
09:04 | 09:04 | 10:09 |
09:12 | 09:12 | 10:18 |
09:20 | 09:20 | 10:27 |
09:30 | 09:30 | 10:36 |
09:40 | 09:40 | 10:45 |
09:50 | 09:50 | 10:57 |
10:00 | 10:00 | 11:03 |
10:10 | 10:10 | 11:12 |
10:20 | 10:20 | 11:21 |
10:30 | 10:30 | 11:30 |
10:40 | 10:40 | 11:40 |
10:50 | 10:50 | 11:50 |
11:00 | 11:00 | 12:00 |
11:10 | 11:10 | 12:10 |
11:20 | 11:20 | 12:20 |
11:30 | 11:30 | 12:30 |
11:40 | 11:40 | 12:40 |
11:50 | 11:50 | 12:50 |
12:00 | 12:00 | 13:00 |
12:10 | 12:10 | 13:10 |
12:20 | 12:20 | 13:20 |
12:30 | 12:30 | 13:30 |
12:40 | 12:40 | 13:40 |
12:50 | 12:50 | 13:50 |
13:00 | 13:00 | 14:00 |
13:10 | 13:10 | 14:10 |
13:20 | 13:20 | 14:20 |
13:30 | 13:30 | 14:30 |
13:40 | 13:40 | 14:40 |
13:50 | 13:50 | 14:50 |
14:00 | 14:00 | 15:00 |
14:10 | 14:10 | 15:10 |
14:20 | 14:20 | 15:19 |
14:28 | 14:28 | 15:28 |
14:36 | 14:36 | 15:37 |
14:44 | 14:44 | 15:46 |
14:52 | 14:52 | 15:55 |
15:00 | 15:00 | 16:04 |
15:08 | 15:08 | 16:13 |
15:16 | 15:16 | 16:22 |
15:24 | 15:24 | 16:31 |
15:32 | 15:32 | 16:40 |
15:40 | 15:40 | 16:49 |
15:48 | 15:48 | 16:58 |
15:56 | 15:56 | 17:07 |
16:04 | 16:04 | 17:16 |
16:13 | 16:13 | 17:25 |
16:22 | 16:22 | 17:34 |
16:31 | 16:31 | 17:43 |
16:40 | 16:40 | 17:52 |
16:49 | 16:49 | 18:01 |
16:58 | 16:58 | 18:10 |
17:07 | 17:07 | 18:19 |
17:16 | 17:16 | 18:28 |
17:25 | 17:25 | 18:37 |
17:35 | 17:35 | 18:46 |
17:45 | 17:45 | 18:55 |
17:55 | 17:55 | 19:04 |
18:05 | 18:05 | 19:15 |
18:15 | 18:15 | 19:30 |
18:25 | 18:25 | 19:45 |
18:35 | 18:35 | 20:00 |
18:45 | 18:45 | 20:15 |
18:55 | 18:55 | 20:30 |
19:05 | 19:05 | 20:45 |
19:15 | 19:15 | 21:00 |
19:25 | 19:25 | 21:15 |
19:35 | 19:35 | 21:30 |
19:45 | 19:45 | 21:50 |
19:55 | 19:55 | 22:10 |
20:05 | 20:05 | 22:30 |
20:15 | 20:15 | |
20:25 | 20:25 | |
20:35 | 20:35 | |
20:45 | 20:45 | |
21:00 | 21:00 | |
21:15 | 21:15 | |
21:30 | 21:30 | |
21:45 | 21:45 | |
22:00 | 22:00 | |
22:15 | 22:15 | |
22:30 | 22:30 |
KALKIŞ - KADIKÖY
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:50 | 06:50 | 07:00 |
07:00 | 07:00 | 07:15 |
07:10 | 07:10 | 07:30 |
07:20 | 07:20 | 07:45 |
07:30 | 07:30 | 08:00 |
07:40 | 07:40 | 08:10 |
07:49 | 07:49 | 08:20 |
07:58 | 07:58 | 08:30 |
08:07 | 08:07 | 08:39 |
08:16 | 08:16 | 08:48 |
08:25 | 08:25 | 08:57 |
08:34 | 08:34 | 09:06 |
08:43 | 08:43 | 09:15 |
08:52 | 08:52 | 09:24 |
09:01 | 09:01 | 09:33 |
09:10 | 09:10 | 09:42 |
09:19 | 09:19 | 09:51 |
09:28 | 09:28 | 10:00 |
09:36 | 09:36 | 10:10 |
09:44 | 09:44 | 10:20 |
09:52 | 09:52 | 10:30 |
10:00 | 10:00 | 10:40 |
10:08 | 10:08 | 10:50 |
10:15 | 10:15 | 11:00 |
10:22 | 10:22 | 11:10 |
10:30 | 10:30 | 11:20 |
10:38 | 10:38 | 11:30 |
10:46 | 10:46 | 11:39 |
10:54 | 10:54 | 11:50 |
11:02 | 11:02 | 12:00 |
11:10 | 11:10 | 12:10 |
11:20 | 11:20 | 12:20 |
11:30 | 11:30 | 12:30 |
11:40 | 11:40 | 12:40 |
11:50 | 11:50 | 12:50 |
12:00 | 12:00 | 13:00 |
12:10 | 12:10 | 13:10 |
12:20 | 12:20 | 13:20 |
12:30 | 12:30 | 13:30 |
12:40 | 12:40 | 13:40 |
12:50 | 12:50 | 13:50 |
13:00 | 13:00 | 14:00 |
13:10 | 13:10 | 14:10 |
13:20 | 13:20 | 14:20 |
13:30 | 13:30 | 14:30 |
13:40 | 13:40 | 14:40 |
13:50 | 13:50 | 14:50 |
14:00 | 14:00 | 15:00 |
14:09 | 14:09 | 15:10 |
14:18 | 14:18 | 15:20 |
14:27 | 14:27 | 15:29 |
14:36 | 14:36 | 15:38 |
14:45 | 14:45 | 15:47 |
14:55 | 14:55 | 15:56 |
15:05 | 15:05 | 16:05 |
15:15 | 15:15 | 16:14 |
15:25 | 15:25 | 16:23 |
15:35 | 15:35 | 16:32 |
15:45 | 15:45 | 16:41 |
15:55 | 15:55 | 16:50 |
16:05 | 16:05 | 16:59 |
16:15 | 16:15 | 17:08 |
16:25 | 16:25 | 17:17 |
16:35 | 16:35 | 17:26 |
16:45 | 16:45 | 17:35 |
16:54 | 16:54 | 17:44 |
17:02 | 17:02 | 17:53 |
17:10 | 17:10 | 18:02 |
17:18 | 17:18 | 18:11 |
17:26 | 17:26 | 18:20 |
17:34 | 17:34 | 18:29 |
17:42 | 17:42 | 18:38 |
17:50 | 17:50 | 18:47 |
17:58 | 17:58 | 18:56 |
18:06 | 18:06 | 19:05 |
18:14 | 18:14 | 19:14 |
18:22 | 18:22 | 19:23 |
18:30 | 18:30 | 19:32 |
18:39 | 18:39 | 19:41 |
18:48 | 18:48 | 19:50 |
18:57 | 18:57 | 20:00 |
19:06 | 19:06 | 20:10 |
19:15 | 19:15 | 20:20 |
19:25 | 19:25 | 20:30 |
19:35 | 19:35 | 20:40 |
19:45 | 19:45 | 20:50 |
19:55 | 19:55 | 21:00 |
20:05 | 20:05 | 21:15 |
20:15 | 20:15 | 21:30 |
20:25 | 20:25 | 21:45 |
20:35 | 20:35 | 22:00 |
20:45 | 20:45 | 22:15 |
20:55 | 20:55 | 22:30 |
21:05 | 21:05 | 22:45 |
21:15 | 21:15 | 23:00 |
21:25 | 21:25 | 23:20 |
21:35 | 21:35 | 23:40 |
21:45 | 21:45 | 00:00 |
21:55 | 21:55 | 00:20 |
22:05 | 22:05 | |
22:15 | 22:15 | |
22:25 | 22:25 | |
22:35 | 22:35 | |
22:45 | 22:45 | |
23:00 | 23:00 | |
23:15 | 23:15 | |
23:30 | 23:30 | |
23:45 | 23:45 | |
00:00 | 00:00 | |
00:20 | 00:20 |
- Geçtiği Durakları
KALKIŞ - ALTKAYNARCA / PENDİK
- KAYNARCA SONDURAK
- DİYAR SOKAK
- YEMEK SİTESİ
- KAYNARCA ALT GEÇİT
- ŞEHİT OZAN ÖZEN
- TALEBE YURDU
- KIBRIS SOKAK
- ÜNZİLE SOKAK
- BADEMLİK GÜLBEDEN HATUN CAMİİ
- DENİZPARK SİTESİ
- KAYNARCA PARKI
- AYDINLI CADDESİ
- PENDİK EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
- PENDİK KAYMAKAMLIĞI
- MOSTAR KAVŞAĞI
- GONCA SOKAK
- PENDİK YHT İSTASYONU
- SANCAK KÖPRÜSÜ
- PENDİK DEVLET HASTANESİ
- PALMİYE 1
- VETERİNER ARAŞTIRMA
- YUNUS
- KUMCULAR
- BÜLENT ECEVİT KÜLTÜR MERKEZİ
- KARTAL SAHİL
- ADNAN KAHVECİ
- 9 PALMİYE SAHİL
- YAPI MARKET
- ATALAR SAHİL
- TRABZONSPOR
- ÜNİVERSİTE
- FİZİKSEL ENGELLİLER VAKFI ORHANTEPE
- DRAGOS SAHİL
- BEZMİALEM DRAGOS HASTANESİ
- KUM İSKELESİ
- DR.SADIK AHMET
- İSTASYON YOLU
- MALTEPE SAHİL
- SÜREYYAPAŞA
- ADATEPE SAHİL
- İDEALTEPE
- İDEALTEPE MARMARAY
- ÇINAR
- KÜÇÜKYALI SAHİL
- TURGUT ÖZAL BULVARI - BOSTANCI
- TAŞLIÇEŞME
- ÇATALÇEŞME
- TAN SOKAK
- SUADİYE
- MÜCAHİT SOKAK
- ŞAŞKINBAKKAL
- KANTARCI
- ERENKÖY
- CADDEBOSTAN
- YENİYOL
- GÖZTEPE
- ÇİFTEHAVUZLAR
- SELAMİÇEŞME
- FENERYOLU
- KONAK
- KIZILTOPRAK
- ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU STADI
- SÖĞÜTLÜÇEŞME METROBÜS
- SÖĞÜTLÜÇEŞME
- ALTIYOL
- KADIKÖY ÇARŞI
- KADIKÖY
KALKIŞ - KADIKÖY
- KADIKÖY
- KADIKÖY ÇARŞI
- ALTIYOL
- BARIŞ MANÇO
- ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU STADI
- KIZILTOPRAK
- IHLAMUR
- YAT LİMANI
- KALAMIŞ
- OPERATÖR CEMİL TOPUZLU CADDESİ
- 18 MART SOKAK
- ÇİFTEHAVUZLAR
- 50.YIL TAHRAN ANADOLU LİSESİ
- GÖZTEPE
- GELENGÜL SOKAK
- CADDEBOSTAN
- ERENKÖY
- KANTARCI
- ŞAŞKINBAKKAL
- SUADİYE
- TAN SOKAK
- ÇATALÇEŞME
- BOSTANCI İSKELE
- KÜÇÜKYALI SAHİL
- ÇINAR
- İDEALTEPE
- ADATEPE SAHİL
- SÜREYYAPAŞA
- MALTEPE SAHİL
- İSTASYON YOLU
- DR.SADIK AHMET
- KUM İSKELESİ
- BEZMİALEM DRAGOS HASTANESİ
- DRAGOS SAHİL
- FİZİKSEL ENGELLİLER VAKFI ORHANTEPE
- ÜNİVERSİTE
- TRABZONSPOR
- ATALAR SAHİL
- YAPI MARKET
- 9 PALMİYE SAHİL
- ADNAN KAHVECİ
- KARTAL SAHİL
- BÜLENT ECEVİT KÜLTÜR MERKEZİ
- KUMCULAR
- YUNUS
- VETERİNER ARAŞTIRMA
- PALMİYE 1
- PENDİK DEVLET HASTANESİ
- SANCAK KÖPRÜSÜ
- PENDİK YHT İSTASYONU
- GONCA SOKAK
- MOSTAR KAVŞAĞI
- PENDİK KAYMAKAMLIĞI
- PENDİK EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
- AYDINLI CADDESİ
- KAYNARCA PARKI
- DENİZPARK SİTESİ
- BADEMLİK GÜLBEDEN HATUN CAMİİ
- ÜNZİLE SOKAK
- KIBRIS SOKAK
- TALEBE YURDU
- ŞEHİT OZAN ÖZEN
- KAYNARCA ALT GEÇİT
- YEMEK SİTESİ
- KAYNARCA SONDURAK
- Hat Hakkında