DOLAR 35,2507 -0.02%
EURO 36,7765 -0.07%
ALTIN 2.966,36-0,05
BITCOIN 3364721-1.49393%
İstanbul
10°

PARÇALI AZ BULUTLU

06:47

SABAHA KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.725 s Değişim: -0.42% -40,62 Adet:   3.050 Mio.Lot Hacim:   74.320 Mio.TL
EN YÜKSEK 9815
EN DÜŞÜK 9,700
Açılış: 9.791 Dünkü Kapanış: 9.765

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 1,75 -0,57 18:09:20
  • CASA 80,10 -1,11 18:05:31
  • CATES 35,50 -1,77 18:09:57
  • CCOLA 58,35 -1,60 18:09:08
  • CELHA 22,18 -3,57 18:08:10
  • CEMAS 3,29 0,92 18:09:43
  • CEMTS 8,93 0,22 18:08:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEMZY 11,98 -0,83 18:09:54
  • CEOEM 29,70 0,61 18:09:13
  • CGCAM 24,60 -7,59 18:09:46
  • CIMSA 44,76 1,59 18:09:59
  • CLEBI 1.917,00 -0,31 18:09:08
  • CMBTN 2.762,50 -0,63 18:09:28
  • CMENT 465,25 -3,48 18:09:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CONSE 2,65 -0,75 18:09:42
  • COSMO 125,80 -4,62 18:09:50
  • CRDFA 6,12 -1,29 18:08:02
  • CRFSA 105,50 -1,59 18:08:14
  • CUSAN 26,56 1,53 18:09:43
  • CVKMD 272,00 -1,00 18:09:50
  • CWENE 21,98 -0,09 18:09:57

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.