20 Aralık 2024 Cuma
97M/15 TEMMUZ MAHALLESİ – MECİDİYEKÖY
15 TEMMUZ MAHALLESİ – MECİDİYEKÖY SEFER SAATLERİ
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
05:20 | 05:20 | 05:20 |
05:40 | 05:40 | 05:40 |
05:55 | 05:50 | 05:55 |
06:03 | 06:00 | 06:10 |
06:11 | 06:10 | 06:25 |
06:19 | 06:20 | 06:40 |
06:27 | 06:30 | 06:55 |
06:35 | 06:40 | 07:10 |
06:45 | 06:50 | 07:25 |
06:55 | 07:00 | 07:35 |
07:05 | 07:10 | 07:45 |
07:13 | 07:20 | 07:55 |
07:23 | 07:30 | 08:05 |
07:33 | 07:40 | 08:15 |
07:43 | 07:50 | 08:25 |
07:58 | 08:00 | 08:35 |
08:10 | 08:10 | 08:45 |
08:25 | 08:20 | 08:55 |
08:35 | 08:30 | 09:10 |
08:50 | 08:40 | 09:25 |
09:00 | 08:50 | 09:40 |
09:15 | 09:00 | 09:55 |
09:30 | 09:15 | 10:10 |
09:45 | 09:30 | 10:25 |
10:00 | 09:45 | 10:40 |
10:15 | 10:00 | 10:55 |
10:30 | 10:15 | 11:10 |
10:45 | 10:30 | 11:25 |
11:00 | 10:45 | 11:40 |
11:15 | 11:00 | 11:55 |
11:30 | 11:15 | 12:10 |
11:45 | 11:30 | 12:25 |
12:00 | 11:45 | 12:40 |
12:15 | 12:00 | 12:55 |
12:30 | 12:15 | 13:10 |
12:45 | 12:30 | 13:30 |
13:00 | 12:45 | 13:50 |
13:20 | 13:00 | 14:10 |
13:40 | 13:15 | 14:30 |
14:00 | 13:30 | 14:50 |
14:15 | 13:45 | 15:05 |
14:30 | 14:00 | 15:20 |
14:45 | 14:15 | 15:35 |
15:00 | 14:30 | 15:50 |
15:10 | 14:45 | 16:05 |
15:15 | 15:00 | 16:25 |
15:30 | 15:15 | 16:45 |
15:45 | 15:30 | 17:05 |
16:00 | 15:50 | 17:25 |
16:15 | 16:10 | 17:45 |
16:30 | 16:30 | 18:05 |
16:50 | 16:50 | 18:25 |
17:10 | 17:10 | 18:45 |
17:30 | 17:25 | 19:05 |
17:45 | 17:40 | 19:25 |
17:50 | 17:55 | 19:45 |
18:00 | 18:10 | 20:05 |
18:15 | 18:25 | 20:25 |
18:30 | 18:40 | 20:45 |
18:45 | 18:55 | 21:05 |
19:00 | 19:10 | 21:25 |
19:15 | 19:30 | 21:45 |
19:30 | 19:50 | 22:10 |
19:45 | 20:10 | 22:35 |
20:00 | 20:30 | |
20:15 | 20:50 | |
20:30 | 21:05 | |
20:45 | 21:20 | |
21:00 | 21:40 | |
21:15 | 21:55 | |
21:30 | 22:15 | |
21:45 | 22:35 | |
22:00 | ||
22:15 | ||
22:30 | ||
22:40 |
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
08:20 | 09:46 | 09:25 |
11:00 | 09:57 | 09:35 |
11:15 | 10:12 | 09:45 |
11:30 | 10:27 | 09:55 |
11:45 | 10:42 | 10:05 |
12:00 | 10:57 | 10:20 |
12:15 | 11:12 | 10:35 |
12:30 | 11:27 | 10:50 |
12:45 | 11:42 | 11:05 |
13:00 | 11:57 | 11:20 |
13:15 | 12:12 | 11:40 |
13:30 | 12:27 | 12:00 |
13:45 | 12:45 | 12:20 |
14:00 | 13:00 | 12:40 |
14:15 | 13:15 | 13:00 |
14:30 | 13:30 | 13:20 |
14:50 | 13:45 | 13:40 |
15:10 | 14:00 | 14:00 |
15:30 | 14:20 | 14:20 |
15:45 | 14:40 | 14:40 |
16:00 | 15:00 | 14:55 |
16:10 | 15:20 | 15:10 |
16:20 | 15:40 | 15:25 |
16:30 | 15:55 | 15:40 |
16:45 | 16:10 | 15:55 |
17:00 | 16:25 | 16:10 |
17:15 | 16:40 | 16:25 |
17:30 | 16:55 | 16:40 |
17:45 | 17:10 | 16:55 |
18:00 | 17:25 | 17:10 |
18:20 | 17:40 | 17:25 |
18:40 | 18:00 | 17:45 |
19:00 | 18:20 | 18:05 |
19:10 | 18:40 | 18:25 |
19:20 | 19:00 | 18:45 |
19:30 | 19:20 | 19:05 |
19:45 | 19:35 | 19:25 |
20:00 | 19:50 | 19:50 |
20:15 | 20:05 | 20:15 |
20:30 | 20:20 | 20:30 |
20:45 | 20:35 | 20:45 |
21:00 | 20:50 | 21:05 |
21:15 | 21:05 | 21:25 |
21:30 | 21:20 | 21:45 |
21:45 | 21:35 | 22:05 |
22:00 | 21:50 | 22:25 |
22:15 | 22:05 | 22:45 |
22:30 | 22:20 | 23:05 |
22:40 | 22:35 | 23:25 |
22:50 | 22:45 | 23:45 |
23:00 | 22:55 | |
23:10 | 23:10 | |
23:20 | 23:35 | |
23:30 | 23:45 | |
23:45 |
97M/15 TEMMUZ MAHALLESİ – MECİDİYEKÖY
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.