İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
05:50 | 05:50 | 06:10 |
06:13 | 06:13 | 06:25 |
06:30 | 06:30 | 06:40 |
06:43 | 06:44 | 06:55 |
07:01 | 06:59 | 07:10 |
07:13 | 07:19 | 07:25 |
07:31 | 07:32 | 07:40 |
07:46 | 07:48 | 07:55 |
07:55 | 08:04 | 08:10 |
08:00 | 08:12 | 08:25 |
08:15 | 08:31 | 08:40 |
08:15 | 08:52 | 08:50 |
08:30 | 09:04 | 08:57 |
08:35 | 09:25 | 09:07 |
08:45 | 09:46 | 09:25 |
08:47 | 10:06 | 09:47 |
08:50 | 10:25 | 10:01 |
08:55 | 10:35 | 10:23 |
08:59 | 10:53 | 10:36 |
09:05 | 11:19 | 10:57 |
09:13 | 11:38 | 11:09 |
09:13 | 11:56 | 11:30 |
09:20 | 12:15 | 11:42 |
09:30 | 12:35 | 12:03 |
09:35 | 12:55 | 12:15 |
09:40 | 13:15 | 12:33 |
09:48 | 13:45 | 12:51 |
10:06 | 14:05 | 13:09 |
10:22 | 14:25 | 13:29 |
10:38 | 14:45 | 13:49 |
10:54 | 15:15 | 14:09 |
11:10 | 15:35 | 14:29 |
11:29 | 15:55 | 14:47 |
11:46 | 16:20 | 15:04 |
12:05 | 16:45 | 15:22 |
12:24 | 17:05 | 15:41 |
12:42 | 17:32 | 16:01 |
13:00 | 18:00 | 16:21 |
13:18 | 18:20 | 16:42 |
13:36 | 18:50 | 16:54 |
13:54 | 19:15 | 17:15 |
14:12 | 19:35 | 17:35 |
14:30 | 20:00 | 17:55 |
14:48 | 20:20 | 18:15 |
15:15 | 20:45 | 18:35 |
15:35 | 21:05 | 18:55 |
15:55 | 21:30 | 19:15 |
16:15 | 21:50 | 19:35 |
16:45 | 22:10 | 19:55 |
17:05 | 22:50 | 20:20 |
17:30 | 23:20 | 20:50 |
17:50 | 21:15 | |
18:20 | 21:40 | |
18:45 | 22:10 | |
19:05 | 22:40 | |
19:35 | ||
20:00 | ||
20:20 | ||
20:45 | ||
21:05 | ||
21:30 | ||
21:50 | ||
22:10 | ||
22:50 | ||
23:20 |
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:00 | 06:00 | 07:00 |
06:15 | 06:15 | 07:20 |
06:30 | 06:30 | 07:38 |
06:42 | 06:44 | 07:56 |
06:54 | 06:58 | 08:13 |
07:06 | 07:12 | 08:30 |
07:18 | 07:26 | 08:47 |
07:30 | 07:44 | 09:04 |
07:44 | 08:02 | 09:21 |
08:03 | 08:20 | 09:38 |
08:22 | 08:38 | 09:55 |
08:41 | 08:56 | 10:12 |
09:00 | 09:14 | 10:29 |
09:19 | 09:32 | 10:46 |
09:38 | 09:50 | 11:03 |
09:57 | 10:08 | 11:20 |
10:16 | 10:26 | 11:38 |
10:35 | 10:44 | 11:56 |
10:54 | 11:03 | 12:14 |
11:13 | 11:22 | 12:32 |
11:32 | 11:41 | 12:50 |
11:51 | 12:00 | 13:08 |
12:10 | 12:20 | 13:26 |
12:28 | 12:40 | 13:43 |
12:46 | 13:00 | 14:00 |
13:04 | 13:20 | 14:17 |
13:22 | 13:40 | 14:34 |
13:40 | 14:00 | 14:51 |
13:58 | 14:20 | 15:08 |
14:16 | 14:40 | 15:25 |
14:34 | 15:00 | 15:45 |
14:52 | 15:20 | 16:05 |
15:10 | 15:40 | 16:25 |
15:28 | 16:05 | 16:45 |
15:46 | 16:30 | 17:05 |
16:04 | 16:55 | 17:25 |
16:22 | 17:20 | 17:45 |
16:40 | 17:45 | 18:05 |
17:00 | 18:10 | 18:25 |
17:25 | 18:40 | 18:45 |
17:50 | 19:10 | 19:05 |
18:15 | 19:40 | 19:25 |
18:40 | 20:10 | 19:50 |
19:00 | 20:40 | 20:15 |
19:20 | 21:10 | 20:35 |
19:40 | 21:40 | 20:55 |
20:00 | 22:00 | 21:15 |
20:20 | 22:25 | 21:40 |
20:45 | 22:45 | 22:00 |
21:10 | 23:05 | 22:25 |
21:35 | 23:25 | 22:45 |
22:00 | 23:10 | |
22:25 | ||
22:45 | ||
23:05 | ||
23:25 |
41AT/AYAZAĞA – DAVUTPAŞA Y.T.Ü
EKONOMİ
3 gün önceGÜNCEL
23 Aralık 2024EKONOMİ
23 Aralık 2024İSTANBUL İLÇELER
23 Aralık 2024GÜNCEL
23 Aralık 2024RESMİ KURUMLAR
23 Aralık 2024İSTANBUL İLÇELER
23 Aralık 2024Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.